kompang di paluuu...pengantin baru....duduk bersandinggg...tersimpul malu...~hihi...nyanyi sikit....~
haha...pic di atas sekadar hiasan je..bukan I yang kahwin okey...nonono....belum masanya lagi...hehe...tu pic my BFF kahwin last year..
for those yang plan nak kawin..ehem2....just nak share berapa mas kahwin yang boyfren korang kena kasi... so, kena la budget betul2 ...
Kadar maskahwin telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri adalah seperti berikut :
BIL | NEGERI | NILAI | ||
ANAK DARA | ||||
A | B | C | ||
1 | JOHOR | RM 22.50 | ||
2 | MELAKA | RM 40.00 | ||
3 | NEGERI SEMBILAN | |||
a. Bukan Waris | RM 24.00 | |||
b. Ahli Waris | RM 48.00 | |||
c. Kerabat Diraja di Wilayah | RM 725.00 | |||
Datuk Kelana& Kerabat | ||||
4 | SELANGOR | |||
i. Puteri Sultan | RM 2,500.00 | |||
ii. Puteri Raja Muda atau Puteri | RM 2,000.00 | |||
kpd Putera Sultan yg bergelar | ||||
iii. Puteri Kerabat | RM 1,000.00 | |||
iv. Puteri Anak Raja (Waris) | RM 550.00 | |||
Puteri Anak Raja (yang lain) | RM 300.00 | |||
v. Anak Perempuan org-org besar | RM 300.00 | |||
vi. Cucu orang besar | RM 200.00 | |||
vii. Orang Kebanyakkan | RM 80.00 | |||
5 | KUALA LUMPUR | RM 80.00 | ||
6 | PERAK | RM 101.00 | ||
7 | PULAU PINANG | RM 24.00 | ||
8 | KEDAH | |||
9 | PERLIS | |||
10 | PAHANG | RM 22.50 | ||
11 | TERENGGANU | |||
12 | KELANTAN | |||
13 | SABAH | RM 100.00 | ||
14 | SARAWAK | RM 120.00 | ||
15 | W.P LABUAN | RM 80.00 |
BIL | NEGERI | NILAI | ||
JANDA | ||||
A | B | C | ||
1 | JOHOR | RM 22.50 | ||
2 | MELAKA | RM 40.00 | ||
3 | NEGERI SEMBILAN | |||
a. Bukan Waris | RM 12.00 | |||
b. Ahli Waris | RM 24.00 | |||
c. Kerabat Diraja di Wilayah | ||||
Datuk Kelana& Kerabat | ||||
4 | SELANGOR | |||
i. Puteri Sultan | RM 625.00 | |||
ii. Puteri Raja Muda atau Puteri | RM 500.00 | |||
kpd Putera Sultan yg bergelar | ||||
iii. Puteri Kerabat | RM 250.00 | |||
iv. Puteri Anak Raja (Waris) | RM 137.50 | |||
Puteri Anak Raja (yang lain) | RM 75.00 | |||
v. Anak Perempuan org-org besar | RM 75.00 | |||
vi. Cucu orang besar | RM 50.00 | |||
vii. Orang Kebanyakkan | RM 40.00 | |||
5 | KUALA LUMPUR | RM 40.00 | ||
6 | PERAK | |||
7 | PULAU PINANG | RM 24.00 | ||
8 | KEDAH | |||
9 | PERLIS | |||
10 | PAHANG | RM 22.50 | ||
11 | TERENGGANU | |||
12 | KELANTAN | |||
13 | SABAH | RM 80.00 | ||
14 | SARAWAK | RM120.00 | ||
15 | W.P LABUAN | RM 80.00 |
Senarai ini terakhir dikemaskini adalah pada tahun 2010. Tertakluk kepada perubahan. Sila hubungi Jabatan Agama Islam di negeri masing-masing untuk maklumat lanjut.
sumber: klwedding
nota selit: semoga Allah permudahkan urusan yang baik korang... :)
No comments:
Post a Comment